Аналитика рынка
Котировки, валюты и индексы сырьевых товаров СНГ
13
Котировок · инструментов
7
Валют · ЦБ РФ
9
Категорий · отраслей
28.02, 20:30
Обновлено · МСК
🛢️Нефть и газ
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Нефть Brent BZ=F | ICE | 72.48 | USD/барр. | +2.45% |
Нефть WTI CL=F | NYMEX | 67.02 | USD/барр. | +2.78% |
Природный газ NG=F | NYMEX | 2.86 | USD/MMBtu | +1.13% |
Бензин RBOB RB=F | NYMEX | 2.08 | USD/галл. | +2.24% |
🌾АПК и зерно
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Пшеница CBOT ZW=F | CBOT | 591.25 | USX/буш. | +3.41% |
Кукуруза CBOT ZC=F | CBOT | 438.75 | USX/буш. | +1.27% |
Соя CBOT ZS=F | CBOT | 1157.25 | USX/буш. | +0.83% |
⚙️Металлы
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Медь HG=F | COMEX | 6.00 | USD/фунт | +0.97% |
Алюминий ALI=F | COMEX | 3044.25 | USD/фунт | -0.90% |
Золото GC=F | COMEX | 5230.50 | USD/унция | +1.04% |
Серебро SI=F | COMEX | 92.68 | USD/унция | +6.53% |
Палладий PA=F | NYMEX | 1792.20 | USD/унция | +2.49% |
Платина PL=F | NYMEX | 2365.60 | USD/унция | +6.05% |
🌲Лес и пиломатериалы
Данные временно недоступны
💱 Курсы валютЦБ РФ
🇺🇸 USD/RUB
Доллар США
77.27
+0.20%🇪🇺 EUR/RUB
Евро
91.30
+0.29%🇨🇳 CNY/RUB
Юань
11.24
-0.08%🇰🇿 KZT/RUB
Тенге
0.1540
+0.10%🇧🇾 BYN/RUB
Бел. рубль
27.08
+0.15%🇬🇪 GEL/RUB
Лари
28.90
+0.19%🇺🇿 UZS/RUB
Сум
0.0063
-0.10%📊 По категориям
АПК и зерноНефть и ГСММеталлыХимия и удобренияУголь и энергоносителиГаз и СПГЛес и пиломатериалыРыба и морепродуктыЛогистика🔥 Рыночные новости
Актуальная аналитика и сводки рынка
Перейти к новостям →📊 Рыночные индексы по категориям